dla firm
posiada wiele modułów i opcji z których dowolnie zestawisz funkcjonalność potrzebną Twojej firmie. Pamiętaj płacisz tylko za te moduły które potrzebujesz.
Moduły programu Profit
Symbol Modułu | Obejmuje |
Profit | Środowisko systemu Profit: Logowanie do systemu, Dane ogólne firmy, Opcje systemu, Kartoteka pracowników, Dziennik systemu, Menu klientów, Menu produktów, Rejestr Banków, Słownik Walut, Słownik stawek VAT, Słownik jednostek miar, Słownik sposobów zapłaty, Dostęp awaryjny do danych systemu, Zakładanie kont użytkowników, Zmiana hasła użytkownika. |
Zamówienia | Rejestr zamówień od klienta |
Produkcja | Kartoteka Technologiczna. Rejestr zleceń. Przygotowanie zlecenia. Planowanie produkcji. Rejestracja i kontrola realizacji produkcji. |
Zakupy | Rejestr dokumentów zakupu, rejestracja faktur zakupu krajowych i zagranicznych, rejestr zakupu VAT |
Magazyny | Prowadzenie obrotów i stanów magazynowych w maksymalnie 4 magazynach: po jednym (towarów handlowych, materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych). Ewidencja wg cen stałych ewidencyjnych lub rzeczywistych dostawami. Rozchody rozliczane wg FIFO, LIFO lub z ręcznym wskazaniem dostawy. |
Sprzedaż | Rejestr dokumentów sprzedaży, wystawianie faktur sprzedaży krajowych i zagranicznych, rejestr sprzedaży VAT |
Płatności | Prowadzenie rejestru obrotów: gotówkowych i bankowych w dowolnych walutach, automatyczne rozrachunki z klientami i pracownikami oraz automatyczna aktualizacja stanu zapłacenia dokumentów sprzedaży, zakupu, innych zobowiązań i należności (jeśli aktywne odpowiednie moduły) |
Klient | Podstawowy rejestr klientów: Identyfikatory , nazwa, dane adresowe, banki, zakres współpracy - rejestr i filtrowanie, baza kodów pocztowych, województw i krajów. Łatwe wyszukiwanie klientów wg wielu kryteriów |
Produkty | Podstawowy indeks materiałów, półfabrykatów, usług i wyrobów gotowych oraz kategorii. Słownik grup cenowych. Słownik podrodzajów |
Książka P-R | Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów |
Eksporty | Moduł uniwersalnego eksportu danych z bazy danych za pomocą którego można wyeksportować z bazy danych dowolne dane w formacie bazy danych Access (mdb), arkusza kalkulacyjnego Excell (xls) pliku tekstowego (txt) lub strony html |
Opcje do modułów
Nazwa Modułu | Symbol Opcji | Obejmuje |
Profit | DefinicjeRejestrówVAT | Słownik umożliwiający prowadzenie wielu rejestrów VAT |
Profit | Filtry | Zapamiętanie dla każdego użytkownika wszelkich filtrów zastosowanych do formularzy |
Profit | InneDokumenty | Rejestr innych dokumentów które można związać z fakturami sprzedaży wraz z ich definicją |
Profit | PodręcznySłownik | Podręczny słownik Rodzaju transportu, Zdarzeń w księdze P-R, Opisu operacji technologicznej |
Profit | SłownikDekretów | Słownik dekretów które można związać ze sprzedażą, zakupami i płatnościami |
Profit | SłownikKomOrg | Słownik komórek organizacyjnych |
Profit | SłownikMPK | Słownik MPK |
Profit | Uprawnienia | Moduł umożliwiający zarejestrowanie wielu użytkowników systemu i przydzielenie im uprawnień do wykonywania poszczególnych działań w programie |
Profit | Intrastat | Rejestr dokumentów Intrastat, z możliwością drukowania i wysyłania w formacie XML - Celina |
Profit | RozliczenieMateriałów | Rozliczenie zużycia materiałów na podstawie składu wyrobu i porównanie z zużyciem rzeczywistym |
Produkcja | KontrolaRealizacji | Wydawanie zleceń do produkcji, rejestracja wykonania zlecenia |
Produkcja | PlanowanieProdukcji | Planowanie produkcji |
Zakupy | Zaopatrzenie | Przygotowanie zamówienia materiałowego dla bieżącego zapotrzebowania |
Magazyny | EwidencjaEgzemplarzy | Ewidencja egzemplarzy wg zdefiniowanej cechy np.: nr fabryczny, nr emisji itp. |
Magazyny | MagazynyDodatki | Kreator aktualizacji cen ewidencyjnych |
Magazyny | Rezerwacje | Mechanizm rezerwacji stanów magazynowych na zamówienia klientów |
Magazyny | RozszerzenieStanów | Obsługa lokalizacji w magazynie, rejestracja terminu ważności, oraz dowolnych cech dostawy. |
Magazyny | WieleMagazynów | Prowadzenie obrotów i stanów magazynowych w magazynie towarów handlowych, materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych w dowolnej ilości magazynów |
Sprzedaż | CMR | Rejestr dokumentów CMR. Wystawianie dokumentów i drukowanie dokumentów CMR. |
Sprzedaż | Opakowania | Wystawianie dokumentu specyfikacji opakowań: Wykaz dowolnych opakowań oraz opis ilościowy zapakowania poszczególnych towarów umieszczonych na fakturze w poszczególnych opakowaniach. |
Sprzedaż | PolaUzupełniające | Możliwość definiowania pól dodatkowych w pozycjach faktur sprzedaży |
Sprzedaż | Specyfikacje | Rejestr i wystawianie dokumentów dowolnych specyfikacji (max do 3 poziomów - nagłówek , pozycje i skład pozycji (podpozycje)) przydatne do tworzenia dowodów dostaw, specyfikacji składu towarów lub usług itp., z takich dokumentów można automatycznie generować faktury sprzedaży (wymagany moduł faktur) zbiorcze lub pojedyncze. |
Sprzedaż | Wysyłki | Rejestr wysyłek. |
Płatności | PłatnościInne |
Rejestracja i wystawianie innych zobowiązań lub należności np. Not odsetkowych z automatycznym naliczaniem odsetek wg tabeli odsetek ustawowych lub budżetowych. Kalkulator Odsetek za zwłokę |
Płatności | PoleceniePrzelewu | Wystawianie polecenia przelewu bankowego, drukowanie na blankiecie lub białym papierze, eksport do elektronicznych systemów płatności bankowych VIDEOTel i Goniec. |
Klient | KlientDodatki |
Zestaw klientów -pomocnicze narzędzie do zarządzania bazą klientów umożliwia tworzenie prywatnych roboczych zestawów klientów, które można zastosować jako kryterium do raportów w różnych układach, drukować seryjnie koperty i nalepki do korespondencji oraz eksportować zestawy adresów e-mail. Słownik branż - pomocny przy grupowaniu klientów |
Klient | Kontakty | Rejestr kontaktów z klientami - zawiera kartotekę przedstawicieli klientów, słownik tematyki kontaktów oraz rejestr kontaktów z klientem zawierający informacje typu kto, z kim, kiedy i na jaki temat oraz w jaki sposób się kontaktował, z zaznaczeniem zdarzeń wykonanych i zaplanowanych z możliwością automatycznego przypominania o zaplanowanych kontaktach. |
Produkty | ProduktySpecyfikacjeKlienta | Rozszerzenie kartoteki produktów o indywidualne cechy ze względu na klienta takie jak: kod produktu , nazwa , jedn. miary, cena, waluta |
Produkty | StrukturaProduktów |
Kartoteka Struktury związków pomiędzy wyrobami, materiałami (skład) , półfabrykatami, i kategoriami Kreator Produktów i Kategorii - tworzy automatycznie kod i nazwę produktu i związki w strukturze kategorii oraz składu |
Produkty | ZestawProduktów | Zestaw produktów -pomocnicze narzędzie do zarządzania bazą produktów umożliwia tworzenie prywatnych roboczych zestawów produktów, które można zastosować jako kryterium do raportów w różnych układach (np. cenniki dla klientów) oraz umożliwia grupową zmianę cen sprzedaży |